HNV8
2020-03-21 11:48:01| Steel Grade|SAE: | HNV8 |
| Steel Grade|UNS: | S42200 |
| CHEMICAL COMPOSITION | |
| C(%): | 0.20~0.25 |
| Si(%): | ≤0.50 |
| Mn(%): | 0.50~1.00 |
| P(%)≤: | 0.04 |
| S(%)≤: | 0.025 |
| Cr(%): | 11.0~12.5 |
| Ni(%): | 0.50~1.00 |
| Mo(%): | 0.90~1.25W |
| Other(%): | 0.90~1.25 |
| Commercial Grade: | 422 SS |
The last:
EVl
Next up:
HNV7(71360)





