我要啦免费统计

SS34

2020-04-21 18:21:21
Steel Grade: SS330          
Old Grade: SS34          
             
C(%):          
Si(%):          
Mn(%):          
P(%)≤: 0.05          
S(%)≤: 0.05          
             
             
Yield Strength|σs/Mpa≥/MPa|d≤16mm: 205 205 205 205 205 205
Yield Strength|σs/Mpa≥/MPa|d=16~40mm: 195 195 195 195 195 195
Yield Strength|σs/Mpa≥/MPa|d>40mm: 175 175 175 175 175 175
Tensile Strength|σb/Mpa: 330~430 330~430 330~430 330~430 330~430 330~430
Extensibility|d/mm: ≤5 5~16 16~40 >40 ≤25 >25
Extensibility|δ(%)≥|d/mm: 26 21 26 28 25 30
Cold Bending Test(180°): r=0.5a r=0.5a r=0.5a r=0.5a r=0.5a r=0.5a
             
             


Special Steel, Tapping Machine, Cold Heading Machine Supplier in China-Copy Right By Hacer Technology